|
제품 상세 정보:
|
| 유형: | 하이브리드 실리콘 파우더 | 그늘: | 구의 |
|---|---|---|---|
| 평균 입자 크기(μm): | 9 | 특징: | 윤활성, 염료분산성, 무광성 향상 |
| 모습: | 백색분말 | 입자 크기 분포(μm): | 9±3 |
| 참비중: | 1.10 | 등급: | 산업용 등급 |
| 애플리케이션: | 코팅제 / 잉크 / 합성수지 | ||
| 강조하다: | 하이브리드 실리콘 분말,내한성 실리콘 분말,내후성 실리콘 분말 |
||
하이브리드 실리콘 파우더, 열과 추위에 뛰어난 저항성/기후 저항성 및 윤활성성
수소애성 - 지방애성 실리콘 분말
유기실리콘 복합 분말 BT-9101S는 환경 기술로 생산되었습니다.수분 단계에 직접 추가하는 것이 쉽다· 피부에 부드럽고 부드러운 가루 느낌을 줍니다. 균일한 입자 크기 분포는 일관성 있고 정확한 피부 품질의 열쇠 중 하나입니다.표면의 미세 구멍 구조는 색소 분산과 코팅 / 잉크 / 페인트 등을위한 색상 분말 확산을 촉진합니다..
![]()
특징 및 이점
| 특징 | 이점 |
| 구형 및 플라스틱 입자가 없는 형태 | 수분 및 지방 |
| 오르가노실리콘 복합 분말 | 여러 종류의 기름에 잘 분산 |
| 좁은 지름 분포 | 잘 퍼지면 쉽게 흩어집니다. |
| 수소 친화적이고 부드럽습니다. | 열 저항성 / 기상화성 / 합성분으로 분산성 |
응용 프로그램을 추천하고 특성을 향상
| 적용을 권장합니다 | 성질 을 향상 시킨다 |
| 수산성 코팅/수산성 잉크/수산성 페인트 | 윤활성성, 염료분산 및 반광 능력의 향상 |
| 고무 | 윤활성성 향상, 경개 내성, 열 및 추운 내성 |
| 합성 樹脂 | 이산화탄소의 확산성 향상 가벼움, 충격 저항, 윤활성 그리고 마찰 저항성 |
수소 실리콘 파우더
![]()
수소 실리콘 분말 물골 코팅 / 페인트에 사용
![]()
드럼에 있는 패키지
20kg/통
![]()
팔레트 용 패키지
![]()
담당자: Miss. Glenice
전화 번호: +86 15766247198
팩스: 86-20-8609-8280